受験者数:51名 合格者数:21名(80点以上) 合格率:41.1%
全体の平均点 73.2点(合格者の平均点 86.2点)
最高得点 96点:1名
93点:1名 92点:1名 91点:1名 90点:1名
90点以上の得点者5名
合格者受験番号
| 210001 | 210009 | 210019 | 210028 | 210036 |
| 210002 | 210011 | 210020 | 210032 | 210039 |
| 210004 | 210013 | 210021 | 210033 | 210040 |
| 210005 | 210018 | 210022 | 210034 | 210046 |
| 210008 |
| 問 題 | 正解率 |
問 題 | 正解率 |
問 題 | 正解率 |
問 題 | 正解率 |
| 第1問 | 90.2% | 第26問 | 98.0% |
第51問 | 58.8% | 第76問 | 82.4% |
| 第2問 | 92.2% | 第27問 | 86.3% |
第52問 | 82.4% | 第77問 | 80.4% |
| 第3問 | 41.2% | 第28問 | 84.3% |
第53問 | 82.4% | 第78問 | 98.0% |
| 第4問 | 80.4% | 第29問 | 76.5% |
第54問 | 37.3% | 第79問 | 52.9% |
| 第5問 | 84.3% | 第30問 | 68.6% |
第55問 | 78.4% | 第80問 | 100.0% |
| 第6問 | 78.4% | 第31問 | 72.5% |
第56問 | 66.7% | 第81問 | 88.2% |
| 第7問 | 90.2% | 第32問 | 54.9% |
第57問 | 88.2% | 第82問 | 84.3% |
| 第8問 | 60.8% | 第33問 | 13.7% |
第58問 | 92.2% | 第83問 | 86.3% |
| 第9問 | 88.2% | 第34問 | 33.3% |
第59問 | 74.5% | 第84問 | 74.5% |
| 第10問 | 88.2% | 第35問 | 68.6% |
第60問 | 76.5% | 第85問 | 66.7% |
| 第11問 | 90.2% | 第36問 | 80.4% |
第61問 | 78.4% | 第86問 | 70.6% |
| 第12問 | 35.3% | 第37問 | 35.3% |
第62問 | 86.3% | 第87問 | 78.4% |
| 第13問 | 92.2% | 第38問 | 37.3% |
第63問 | 72.5% | 第88問 | 41.2% |
| 第14問 | 45.1% | 第39問 | 60.8% |
第64問 | 70.6% | 第89問 | 66.7% |
| 第15問 | 60.8% | 第40問 | 92.2% |
第65問 | 82.4% | 第90問 | 90.2% |
| 第16問 | 74.5% | 第41問 | 72.5% |
第66問 | 86.3% | 第91問 | 64.7% |
| 第17問 | 27.5% | 第42問 | 68.6% |
第67問 | 78.4% | 第92問 | 88.2% |
| 第18問 | 78.4% | 第43問 | 68.6% |
第68問 | 70.6% | 第93問 | 84.3% |
| 第19問 | 86.3% | 第44問 | 68.6% |
第69問 | 60.8% | 第94問 | 76.5% |
| 第20問 | 92.2% | 第45問 | 82.4% |
第70問 | 96.1% | 第95問 | 68.6% |
| 第21問 | 74.5% | 第46問 | 80.4% |
第71問 | 92.2% | 第96問 | 96.1% |
| 第22問 | 45.1% | 第47問 | 43.1% |
第72問 | 94.1% | 第97問 | 37.3% |
| 第23問 | 86.3% | 第48問 | 66.7% |
第73問 | 62.7% | 第98問 | 82.4% |
| 第24問 | 68.6% | 第49問 | 76.5% |
第74問 | 62.7% | 第99問 | 84.3% |
| 第25問 | 56.9% | 第50問 | 70.6% |
第75問 | 76.5% | 第100問 | 72.5% |
NPO法人 ゆ
〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2882-8
TEL 025-784-2522(湯沢町商工会)
E-Mail:yu@yuzawa.or.jp
|